Συνέντευξη στο Ήπειρος TV 1
Ο Τάσος Τόκας για την παιδεία.
Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού,
Παιδείας & Θρησκευμάτων, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος
Κατσώτης, Σάκης
Βαρδαλής, Λιάνα
Κανέλλη, Σταύρος
Τάσσος,
Μανώλης
Συντυχάκης ,
Τη στάση των παρατάξεων του ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» καταγγέλλει το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών Ηρακλείου.| Ψήφισαν | 412 | ||||
| Άκυρα Λευκά | 8 | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ 17o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 2015 |
|||||
| Εκλογές 2015 | Ποσοστό | Εκλογές για ΔΣ ΕΛΜΕ (Δεκ 2014) | Ποσοστό | Διαφορά | |
| Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση | 164 | 40,59% | 225 | 43,02% | -2,43% |
| Αριστερή Συνεργασία | 127 | 31,44% | 154 | 29,45% | 1,99% |
| Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ) | 82 | 20,30% | 97 | 18,55% | 1,75% |
| Πορεία Αριστερή | 18 | 4,46% | 17 | 3,25% | 1,20% |
| ΔΑΚΕ | 13 | 3,22% | 30 | 5,74% | -2,52% |
| Σύνολο Εγκύρων | 404 | 100,00% | 523 | 100,00% | |
| Με βάση τον αριθμό ψηφισάντων εκλέγονται από την ΕΛΜΕ Κέρκυρας συνολικά 4 αντιπρόσωποι: | |||||
| Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση | 2 Αντιπρόσωπους | ||||
| Αριστερή Συνεργασία | 1 Αντιπρόσωπο | ||||
| Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ) | 1 Αντιπρόσωπο | ||||
